精益管理类
精益生产管理类培训教程 | |||
序号 | 课程受众 | 课程名称 | 主要训练工具与内容 |
1 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、各管理部门经理 | 《精益生产认知》 | 精益生产简介 |
自働化 | |||
准时化 | |||
2 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、各管理部门经理 | 《精益现场管理》 | 6S管理 |
可视化管理 | |||
标准化 | |||
标准作业 | |||
改善提案 | |||
3 | 生产部经理、设备经理、车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员 | 《精益分析改善工具》 | QC七大工具 |
高端流程图(SIPOC) | |||
流程图(PMAP) | |||
意大利面条图 | |||
C&E矩阵 | |||
FMEA | |||
鱼骨图与5Why | |||
约束理论(TOC) | |||
4 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、各管理部门经理 | 《精益生产效率提升》 | SMED |
生产线平衡 | |||
价值流图(VSM) | |||
识别8种浪费 | |||
IE改善手法 | |||
标准工时和生产效率 | |||
动作时间分析 | |||
准时制JIT介绍 | |||
看板管理 | |||
拉动系统 | |||
产能分析 | |||
生产单元布局 | |||
OEE | |||
CELL LINE | |||
防错法 | |||
5 | 生产管理、设备管理、设备相关的管理人员 | 《精益设备管理》 | 精益保全认知 |
设备保全7大浪费 | |||
精益设备保全之屋 | |||
设备保全的实施与评价 | |||
设备效率提升 | |||
设备人员效率提升 | |||
备品备件管理 | |||
TPM | |||
设备基础管理(润滑、点检、润滑) | |||
设备管理标准化作业(设备地图、标准作业书) | |||
6 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、各管理部门经理 | 《精益项目管理》 | 精益项目模型 |
7 | 生产部经理、设备经理、车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员 | 《TPM小组活动》 | TPM小组活动概要 |
TPM小组活动步骤 | |||
TPM小组活动看板制作 | |||
8 | 生产管理、质量管理、设备管理、技术管理、仓储管理、班组长等一线管理者 | 《班组建设》 | TWI |
TTT | |||
有效的班组沟通 |
课程体系
培训服务 /TRAINING SERVICES
质量管理类
质量管理类培训教程 | |||
序号 | 课程受众 | 课程名称 | 主要训练工具与内容 |
1 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、研发技术经理、核心技术研发人员、各管理部门经理 | 《六西格玛绿带》 | 六西格玛概述 |
不良质量成本 | |||
六西格玛项目选择 | |||
客户之声与关键质量特性 | |||
项目范围的界定 | |||
基本统计知识 | |||
基本图形工具(箱线图、柏拉图等) | |||
测量系统分析(连续型数据Gage R&R) | |||
测量系统分析(离散型数据Kappa) | |||
流程图PMAP | |||
鱼骨图 | |||
输入输出分析IPO分析 | |||
因果矩阵 | |||
失效模式与后果分析 | |||
统计过程控制 | |||
流程能力分析 | |||
假设检验 | |||
单因子方差分析 | |||
简单回归 | |||
全因子实验设计 | |||
部分因子实验设计 | |||
改善方案的选择与试运行 | |||
改善成果的控制 | |||
2 | 企业总经理、生产经理(生产主任),车间负责人,生产线负责人及和生产活动相关的管理人员, 品管经理、设备经理、研发技术经理、核心技术研发人员、各管理部门经理 | 《六西格玛黑带》 (绿带升级) |
特殊数据的流程能力分析 |
非参数检验 | |||
双因子方差分析 | |||
多元回归 | |||
逻辑回归 | |||
筛选设计 | |||
最速上升法 | |||
响应曲面设计 | |||
调优运算 |
创新管理类
创新管理类培训教程 | |||
序号 | 课程受众 | 课程名称 | 主要训练工具与内容 |
1 | 企业总经理、生产经理、 品管经理、设备经理、研发技术经理、核心技术研发人员 | 《六西格玛设计》 DFSS |
六西格玛设计概述 |
项目财务及风险分析 | |||
质量功能展开QFD | |||
设计记分卡 | |||
DFMEA | |||
测量系统分析 | |||
过程能力分析 | |||
统计过程控制 | |||
假设检验 | |||
Pugh矩阵概念选择 | |||
头脑风暴法 | |||
六顶思考帽 | |||
ECRS | |||
回归 | |||
实验设计简介 | |||
全因子实验设计 | |||
部分因子实验设计 | |||
响应曲面设计 | |||
田口设计 | |||
容差设计 | |||
可靠性统计 | |||
移交与控制计划 | |||
2 | 企业总经理、生产经理、 品管经理、设备经理、研发技术经理、核心技术研发人员 | 《设计思考》 | 设计思考工作坊简介 |
3 | 企业总经理、生产经理、 品管经理、设备经理、研发技术经理、核心技术研发人员 | 《TRIZ》 | 最终理想解 |
功能分析 | |||
TRIZ矛盾分析法 | |||
TRIZ物质-场分析 | |||
TRIZ标准解 | |||
资源分析 | |||
技术进化路线 | |||
破坏性创新 |